東北縱走越野馬拉松2008比賽成績公布
挑戰組男子個人
Race No name Result Time
S101 曾小強 1 03:16
S106 何海濤 2 03:23
1076 黃樹強 3 03:49
1122 Wong Wan Ling 4 03:56
1163 沈曜暉 5 04:02
1141 陳健國 6 04:08
1180 容煒烜 7 04:10
1115 陳偉耀 8 04:14
1095 王志文 9 04:14
1200 鄭永泰 10 04:19
1100 梁俊強 11 04:19
1134
方俊穎 12 04:33
S105 麥炳然 13 04:35
1069 Lam Tsz Wa 14 04:39
1176 宋必如 15 04:42
1111 蘇華偉 16 04:45
1072 何世榮 17 04:49
1172 周敏中 18 04:50
1065 曹冠成 19 04:59
1035 韋志成 20 05:00
1093 周利洲 21 05:02
1148 范掁杰 22 05:03
1011 蘇柏佳 23 05:08
1162 張月強 23 05:08
1048 何耀豐 25 05:09
1189 徐家華 26 05:09
1085 勞永堅 27 05:14
1020 鄧卓然 28 05:15
1178 羅耀華 29 05:15
1204 文偉雄 30 05:32
1036 葉智綸 31 05:33
1080 伍玉秋 32 05:34
1109 潘幹權 33 05:36
1105 何文興 34 05:38
1106 李志偉 35 05:38
1058 梁偉龍 36 05:39
1203 劉健期 37 05:41
1175 李建開 38 05:44
1023 謝賜樑 39 05:45
1044 邱德成 40 05:47
1185 崔駿傑 41 05:49
1168 徐奕堅 42 05:52
1027 邱德文 43 05:56
1179 朱建洪 44 05:59
1113 莫金海 45 06:01
1103 何華開 46 06:02
1121 林富榮 47 06:03
1209 方富華 48 06:04
1186 魯泳斌 49 06:04
1165 凌漢威 50 06:04
1037 羅安定 51 06:07
1018 賴家偉 52 06:17
1145 Lee Wai Pui 53 06:18
1088 伍思祥 54 06:18
1127 盧耀樂 55 06:19
1128 吳國英 56 06:20
1210 錢建安 57 06:20
1151 陳鵬信 58 06:20
1143 Au Kwok Yuen 59 06:20
1169 雷東持 60 06:21
1091 王子炎 61 06:23
1050 羅錦城 62 06:24
1102 劉柏榮 63 06:24
1126 譚家傑 64 06:25
1025 呂德明 65 06:26
1198 Ho Hoi To 66 06:27
1170 李志煒 67 06:29
1092 盛俊浩 68 06:31
1199 張奎 69 06:38
1166 阮港零 70 06:38
1009 簡英強 71 06:41
1031 彭潤成 72 06:42
1010 黃培佳 73 06:44
1124 梁志強 74 06:45
1135 黃民建 75 06:45
1158 黃偉良 76 06:46
1174 楊銘輝 77 06:47
1181 黃健安 78 06:48
1054 陳元豹 79 06:48
1154 李奉華 80 06:50
1047 盧羽南 81 06:52
1101 梁偉洪 82 06:52
1211 鄭子恒 83 06:54
1062 林慶先 84 06:54
1043 蘇英祥 85 06:56
1068 郭德光 86 06:59
1144 吳志永 87 06:59
1133 周耀光 88 07:03
1131 邵智仁 89 07:03
1142 張正平 90 07:05
1193 胡文安 91 07:07
1087 方志明 92 07:07
1160 施性概 93 07:13
1119 黃偉光 94 07:15
1039 司徒志鵬 95 07:18
1195 盧嘉照 96 07:20
1184 黃智康 97 07:20
1032 田熾先 98 07:21
1194 Yu Chin Pang 99 07:21
1067 周智健 100 07:22
1164 黃國彬 101 07:23
1120 陳家駒 102 07:23
1064 劉國偉 103 07:23
1155 楊克平 104 07:23
1014 李樹強 105 07:28
1090 張諾銘 106 07:38
1104 鄭永豪 107 07:41
1081 廖建新 108 07:42
1079 應連君 109 07:42
1019 蕭新泉 110 07:43
1056 梁日昇 111 07:45
1071 伍子祥 112 07:45
1055 邱亮恆 113 07:47
1177 陳慶棠 114 07:47
1107 周潤華 115 07:48
1137 邱明 116 07:54
1108 張浩廣 117 08:01
1051 譚國柱 118 08:05
1007 蔡德鈿 119 08:07
1146 Chan Chak Ming 120 08:13
1206 石家灃 121 08:14
1097 王儲文 122 08:19
1038 馮耀華 123 08:19
1022 Tso Kai Chi 124 08:19
1208 張翰瑜 125 08:19
1130 冼根源 126 08:21
1138 李蔭宗 127 08:23
1192 夏金寳 128 08:25
1110 鄭澤明 129 08:26
1116 梁祖榮 130 08:34
1012 尹志堅 131 08:36
1024 林倚冬 132 08:41
1190 陳志鴻 133 08:43
1008 馮耀棠 134 08:44
1118 謝文偉 135 08:44
1156 黃浩禮 136 08:45
1060 周偉強 137 08:48
1196 Anthony Martin Height 138 08:48
1030 鄭智偉 139 08:50
1053 張笑河 140 08:57
1028 林漢大 141 08:57
1129 方宇馳 142 09:04
1016 曾慶南 143 09:10
1084 李國發 144 09:14
1041 周沛強 145 09:14
1132 李家耀 146 09:30
1057 方志傑 147 09:32
1061 朱耀聰 147 09:32
1201 凌志雄 147 09:32
1070 梁卓明 148 09:36
1034 蔡友梽 149 09:42
1094 林志生 149 09:42
1161 布德輝 150 09:53
1212 陳國強 151 09:54
1213 袁志明 151 09:54
1159 李有才 152 10:00
1173 楊國強 152 10:00
1096 杜志文 153 10:08
1214 李漢榮 154 10:16
1086 尹祥 155 10:17
1147 陳彥俊 156 10:24
1183 張衛忠 156 10:24
1029 周錦興 157 10:34
1040 張少華 157 10:34
1049 何佐坤 157 10:34
1117 陳國仲 157 10:34

 

挑戰組女子個人
Race No name Result Time
S201 李碧茜 1 04:14
S205 沈秀芬 2 04:35
S203 趙潔雯 3 04:42
2037 衞麗萍 4 05:11
2023 Li Mung Lan 5 05:11
2050 呂麗嫻 6 05:17
2031 譚家碧 7 05:22
2043 呂詠雯 8 05:28
2047 劉寶珍 9 05:54
2026 金明明 10 06:23
2022 邵美娟 11 06:36
2007 符碧珊 12 06:47
2019 羅紫英 13 06:58
2049 林英漣 14 07:28
2018 張積明 15 07:28
2027 姜愛玲 16 07:34
2010 陳慶玲 17 07:41
2024 Choy Ying Chee 18 07:46
2016 趙伊莉 19 08:13
2025 林詠慈 20 08:18
2011 盧麗恆 21 08:19
2038 李碧君 22 08:23
2041 林欣樺 23 08:32
2013 羅玉珍 24 08:44
2012 彭婉明 25 09:05
2020 羅惠文 26 09:14
2033 蔡鳳屏 27 09:18
2046 孫寶芝 28 09:40
2034 黃偉媚 29 09:44
2029 溫麗芳 30 09:56
2044 蘇家順 31 10:00
2045 陳玉清 31 10:00
2030 黎鳳英 32 10:15
2040 方潤梅 33 10:16

 

挑戰組2人隊
Race No Team Name Result Time
S305 Fire Services Team 1 1 03:32
S301 Sunhing Cosmoboys 2 03:43
344   3 04:08
S303 飛鳥 4 04:09
315 水雷炮(廿九營) 5 05:07
309 逍遙遊 6 05:28
342   7 05:31
317 Phoenix Walkers 8 05:32
333 SK 2 9 05:41
348 Pork 10 05:47
322 我愛馬拉松 11 06:23
332 33KM 12 06:40
316 太極 13 06:42
337 KANONG 14 06:48
328 ADHOC 15 06:50
318 Super2men 16 07:01
335 Taitommy.com 17 07:01
319 柏威 18 07:14
341 Coming Up 19 07:18
346 JJ Joint 20 07:32
331 AR 21 07:42
312 Team Donkey 22 07:49
308 Naughty Twins 23 08:01
313 Dead Fat 24 08:04
338 Joy & Peace 25 08:43
321 Liverpool Poly 26 08:49
327 奔仔 27 09:02
339   28 09:05
324 冬青隊 29 09:07
347 Birdie 30 09:12
343 山緣隊 (A小隊) 31 09:15
326 進步隊 32 09:18
307 KM 33 09:55
320 EVE 34 10:25
340 SA LONG MARCH 35 10:36

 

挑戰組4人隊
Race No Team name Result Time
S405 CORES 健衡物理治療 1 03:58
S403 Alana 2 04:10
S404 Fire Services Team 2 3 04:20
410 PAL 4 04:48
S401 SUUNTO香港全能運動學會 5 05:09
415 肥仔 6 06:19
414 4個蛋散 7 06:49
416 HKUST Rowing Team Alumni 8 08:00
409 錦記豬牛羊肉食檔挑戰隊 9 08:48
417 AAAA 10 09:29
408 努仁幫 11 09:33
412 CCAC 12 10:25
413 五星戰隊 13 10:39
體驗組男子個人
Race No name Result Time
5087 陳文科 1 01:48
5013 李俊彥 2 02:00
5082 馮忠新 3 02:13
5072 葉浩文 4 02:21
5057 周超堅 5 02:21
5075 黃桂騰 6 02:25
5027 周偉平 7 02:26
5063 陳啟亮 8 02:27
5095 李同春 9 02:30
5060 陳長城 10 02:31
5030 張良武 11 02:40
5058 程國維 12 02:45
5054 楊潤昇 13 02:47
5034 鄒澤恩 14 02:52
5094 吳添春 15 02:53
5089 江耀文 16 02:53
5009 蕭旭亮 17 02:56
5073 梁志豪 18 03:00
5068 何鎮澍 19 03:01
5048 程兆麒 20 03:04
5055 曹駿駒 21 03:08
5051 庾沃明 22 03:08
5016 梁浩剛 23 03:13
5088 吳榮添 24 03:19
5007 莫永雄 25 03:26
5008 劉啟華 26 03:26
5028 黃斌麟 27 03:26
5036 楊毓麟 29 03:27
5064 梁家樂 30 03:34
5084 鄧偉亮 31 03:39
5020 張志堅 32 03:40
5050 陳景華 33 03:42
5026 ng kwok keung 34 03:45
5021 陳剑榮 35 03:49
5025 黃曉東 36 03:49
5053 陳育豐 37 03:57
5031 Lo Chan Wing 38 03:57
5032
麥錦榮 39 03:57
5100 趙希 40 04:31
5097 熊國強 41 04:34
5092 李岩松 42 04:34
5065 陳定遠 43 04:48
5049 Poon Chi Fai 44 04:50
5047 Cheung Kwok Kay 45 04:50
5023 鄭元山 46 04:54
5024 朱國明 47 04:54
5040 李諾斯 48 04:54
5037 康仲賢 49 04:54
5044 曹國光 50 04:57
5041 黃肇鴻 51 04:57
5062 黎鎮彪 52 04:58
5077 秦志強 53 04:59
5090 張立倫 54 04:59
5098 陸永昌 55 05:00
5014 鄭樹博 56 05:00
5059 陳藝鋒 57 05:02
5067 朱均南 58 05:03
5081 黃德楷 59 05:04
5078 林浩權 60 05:04
5012 黎泉忠 61 05:04
5010 梁寶山 62 05:04
5093 陳永堅 63 05:08
5022 蘇林海 64 05:12
5085 文彥榮 65 05:14
5080 李家騫 66 05:18
5079 陳遠輝 67 05:18
5083 張道輝 68 05:19
5042 溫德強 69 05:19
5052 袁添耀 70 05:24
5039 劉達昌 71 05:35
5045 劉錦新 72 05:35
5071 黃良威 73 05:36
5070 Kan Chi Leung 74 05:36
5046 莊楚科 75 05:36
5069 李健文 76 05:51
5099 陳建成 77 05:58
5029 蔡穗昇 78 06:15
5076 羅國明 79 06:15

 

體驗組女子個人
Race No name Result Time
6023 洪玉英 1 02:29
6038 程卓珩 2 02:30
6022 鄧卓蘅 3 02:34
6034 吳煥好 4 02:42
6043 趙玉蓮 5 02:48
6027 魯麗美 6 02:55
6017 彭凱珊 7 02:55
6013